সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ১০-০৭-২০২৪
| ক্রমিক নং | শিরোনাম | আপলোডের তারিখ | ডাউনলোড করুন |
|---|---|---|---|
| ১ | সিটিজেন চার্টার ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ (এপ্রিল-জুন’২৪) | ৩০-০৬-২০২৪ | |
| ২ | সিটিজেন চার্টার ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ (জানুয়ারি - মার্চ’২৪) | ২৩-০৪-২০২৪ | |
| ৩ | সিটিজেন চার্টার ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ (অক্টোবর - ডিসেম্বর’২৩) | ২১-০১-২০২৪ | |
| ৪ | সিটিজেন চার্টার ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ (অক্টোবর - ডিসেম্বর’২৩) | ৩১-১২-২০২৩ | |
| ৫ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ | ২০-১১-২০২৩ | |
| ৬ | সিটিজেন চার্টার ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৩) | ০৫-১০-২০২৩ | |
| ৭ | সিটিজেনস চার্টার বার্ষিক পরিবীক্ষণ (2023-2024) | ১৪-০৭-২০২৩ |
